คุณภาพของจีนเปลี่ยนโลก
บริษัท เทคโนโลยีที่เกิดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ต้องการนำเทคโนโลยีมาสู่โลกให้โลกเห็นการเติบโตของ บริษัท นี้
คุณภาพของจีนเปลี่ยนโลก
บริษัท เทคโนโลยีที่เกิดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ต้องการนำเทคโนโลยีมาสู่โลกให้โลกเห็นการเติบโตของ บริษัท นี้
ป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนราคาแบบเรียลไทม์
เทมเพลตเครื่องแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงราคาอัจฉริยะช่วยประหยัดแรงงาน
การรีไซเคิลช่วยลดต้นทุน
ราคาแบบครบวงจรแบบเรียลไทม์สำหรับหลายร้านค้า
หน่วยงานสาขาการจัดการแบบครบวงจรโดยสำนักงานใหญ่
ขนาดภายนอก | 182.5 * 128.9 * 17.1 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 159.6 * 95.6 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 7.3 นิ้ว |
ปณิธาน | 800 * 480px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 127 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 316G |
แสดงสี | สีดำ, ขาว, แดง, เหลือง, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีส้ม |
แบตเตอรี่ | CR2477 * 6 |
ความจุแบตเตอรี่ | 6000mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 8 ปี (5 อัปเดต / วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 15 ℃ -35 ℃ |
ขนาดภายนอก | 179.5 * 123.3 * 88.3 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 159.6 * 95.7 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 7.3 นิ้ว (สองหน้าจอ) |
ปณิธาน | 800 * 480px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 127 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 380 กรัม |
แสดงสี | สีดำ, ขาว, แดง, เหลือง, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีส้ม |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ที่มีความจุสูง |
ความจุแบตเตอรี่ | 1450mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | กินเวลา 8 เดือนโดยมีค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้ง (5 อัปเดต / วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 15 ℃ -35 ℃ |
ขนาดภายนอก | 179.5 * 123.3 * 88.3 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 163 * 97.6 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 7.5 นิ้ว (สองหน้าจอ) |
ปณิธาน | 800 * 480px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 124 dpi |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 373G |
แสดงสี | ขาวดำ |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ที่มีความจุสูง |
ความจุแบตเตอรี่ | 1450mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | กินเวลา 8 เดือนโดยมีค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้ง (5 อัปเดต / วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 40 ° C |
ขนาดภายนอก | 70.9 * 34.6 * 9.4 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 48.1 * 23.2 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 2.13 นิ้ว |
ปณิธาน | 250 * 122px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 130 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 25G |
แสดงสี | bwr / bwry |
แบตเตอรี่ | CP312750 |
ความจุแบตเตอรี่ | 1030mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 7 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 40 ° C |
ขนาดภายนอก | 84.6 * 41 * 7.8 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 60.1*30.7 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 2.66 นิ้ว |
ปณิธาน | 296 * 152px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 125 dpi |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 30 กรัม |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CP312750 |
ความจุแบตเตอรี่ | 1030mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 8 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 40 ° C |
ขนาดภายนอก | 84.6 * 41 * 7.8 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 60.1*30.7 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 2.66 นิ้ว |
ปณิธาน | 296 * 152px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 125 dpi |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 30 กรัม |
แสดงสี | BW |
แบตเตอรี่ | CP312750 |
ความจุแบตเตอรี่ | 1030mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 8 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | -25 ℃ ~ 25 ℃ |
ขนาดภายนอก | 91.5 * 41 * 9.8 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 66.6 * 28.8 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 2.9 นิ้ว |
ปณิธาน | 296 * 128px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 112 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 36G |
แสดงสี | bwr / bwry |
แบตเตอรี่ | CP502440 |
ความจุแบตเตอรี่ | 1200mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 8 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 40 ° C |
ขนาดภายนอก | 99.5 * 49.5 * 9.8 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 79.4 * 37.9 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 3.5 นิ้ว |
ปณิธาน | 384 * 184px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 122 dpi |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 45 กรัม |
แสดงสี | bwr / bwry |
แบตเตอรี่ | CP502440 |
ความจุแบตเตอรี่ | 1200mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 6 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 40 ° C |
ขนาดภายนอก | 98 * 88 * 9.9 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 84 * 62.8 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 4.2 นิ้ว |
ปณิธาน | 400 * 300px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 119 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 85.5 กรัม |
แสดงสี | bwr / bwry |
แบตเตอรี่ | CP502440 * 2 |
ความจุแบตเตอรี่ | 2400mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 10 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 40 ° C |
ขนาดภายนอก | 98 * 88 * 9.9 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 84 * 62.8 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 4.2 นิ้ว |
ปณิธาน | 400 * 300px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 119 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 85.5 กรัม |
แสดงสี | BW |
แบตเตอรี่ | CP502440 * 2 |
ความจุแบตเตอรี่ | 2400mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 10 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
ขนาดภายนอก | 179.5 * 123.3 * 88.3 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 159.6*95.7 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 7.3 นิ้ว |
ปณิธาน | 800 * 480px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 127 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 270 กรัม |
แสดงสี | ดำ/ขาว/แดง/เหลือง/น้ำเงิน/เขียว/ส้ม |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ที่มีความจุสูง |
ความจุแบตเตอรี่ | 1450mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | กินเวลา 8 เดือนโดยมีค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้ง (5 อัปเดต / วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 15 ° C ~ 35 ℃ |
ขนาดภายนอก | 263.8 * 193.8 * 8.2 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 243.9 * 162.4 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 11.6 นิ้ว |
ปณิธาน | 960 * 640px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 100 dpi |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 495 กรัม |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ที่กำหนดเอง |
ความจุแบตเตอรี่ | 3200mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 40 ° C |
ขนาดภายนอก | 71.5 * 38.5 * 15.2 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 48.6 * 23.7 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 2.13 นิ้ว |
ปณิธาน | 250*122px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 130 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 35 กรัม |
แสดงสี | BW |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่อุณหภูมิต่ำเฉพาะ |
ความจุแบตเตอรี่ | 1500mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | -25 ℃ -25 ℃ |
ขนาดภายนอก | 72.8 * 35.8 * 13.7 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 48.6 * 23.7 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 2.13 นิ้ว |
ปณิธาน | 250*122px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 130 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 31G |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2450 * 2 |
ความจุแบตเตอรี่ | 1200mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 50 ° C |
ขนาดภายนอก | 72.8 * 35.8 * 13.7 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 48.6 * 23.7 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 2.13 นิ้ว |
ปณิธาน | 250*122px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 130 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 31G |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2450 * 2 |
ความจุแบตเตอรี่ | 1200mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 50 ° C |
ขนาดภายนอก | 72.8 * 35.8 * 13.7 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 48.6 * 23.7 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 2.13 นิ้ว |
ปณิธาน | 250*122px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 130 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 31G |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2450 * 2 |
ความจุแบตเตอรี่ | 1200mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 50 ° C |
ขนาดภายนอก | 72.8 * 35.8 * 13.7 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 48.6 * 23.7 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 2.13 นิ้ว |
ปณิธาน | 250*122px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 130 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 31G |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2450 * 2 |
ความจุแบตเตอรี่ | 1200mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 50 ° C |
ขนาดภายนอก | 104.9 * 93.9 * 13.7 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 84.8 * 63.6 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 4.2 นิ้ว |
ปณิธาน | 400 * 300px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 120 dpi |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 92 กรัม |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2450 * 4 |
ความจุแบตเตอรี่ | 2400mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 50 ° C |
ขนาดภายนอก | 139.9 * 119.5 * 14.3 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 118.8 * 88.3 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 5.83 นิ้ว |
ปณิธาน | 648 * 480px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 138 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 146 กรัม |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2450 * 4 |
ความจุแบตเตอรี่ | 2400mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 50 ° C |
ขนาดภายนอก | 180 * 100 * 143 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 162.6 * 97.3 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 7.3 นิ้ว (สองหน้าจอ) |
ปณิธาน | 800 * 480px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 124 dpi |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 313G |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | aaa * 4 |
ความจุแบตเตอรี่ | 2600mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 50 ° C |
ขนาดภายนอก | 271.8 * 196.2 * 14.2 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 244.5 * 163 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 11.6 นิ้ว |
ปณิธาน | 960 * 640px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 100 dpi |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 416G |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CP783970 |
ความจุแบตเตอรี่ | 5500mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ° C ~ 50 ° C |
ขนาดภายนอก | 36 * 46 * 14.2 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 27 * 27 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 1.54 นิ้ว |
ปณิธาน | 152 * 152px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 142 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 21G |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2450 * 1 |
ความจุแบตเตอรี่ | 600mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ℃ -50 ℃ |
คุณสมบัติน้ำ | IPX5 |
ขนาดภายนอก | 68 * 35 * 14.2 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 48.6 * 23.7 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 2.13 นิ้ว |
ปณิธาน | 250 * 122px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 130 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 34 กรัม |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2450 * 2 |
ความจุแบตเตอรี่ | 1200mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ℃ -50 ℃ |
คุณสมบัติน้ำ | IPX5 |
ขนาดภายนอก | 91 * 41 * 14.2 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 66.9 * 29.1 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 2.9 นิ้ว |
ปณิธาน | 296 * 128px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 112 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 45 กรัม |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2450 * 2 |
ความจุแบตเตอรี่ | 1200mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ℃ -50 ℃ |
คุณสมบัติน้ำ | IPX5 |
ขนาดภายนอก | 99 * 93.5 * 13.5 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 84.8 * 63.6 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 4.2 นิ้ว |
ปณิธาน | 400 * 300px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 119 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 110 กรัม |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2450 * 4 |
ความจุแบตเตอรี่ | 2400mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ℃ -50 ℃ |
คุณสมบัติน้ำ | IPX7 |
ขนาดภายนอก | 135.8 * 117.5 * 16.3 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 118.8 * 88.2 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 5.8 นิ้ว |
ปณิธาน | 648 * 480px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 138 DPI |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 180 กรัม |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2477 * 4 |
ความจุแบตเตอรี่ | 4000mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ℃ -50 ℃ |
ขนาดภายนอก | 182.5 * 128.9 * 16.3 มม. |
พื้นที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 163.2 * 97.9 มม. |
ขนาดหน้าจอ | 7.5 นิ้ว |
ปณิธาน | 800 * 480px |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 124 dpi |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 293G |
แสดงสี | bwr |
แบตเตอรี่ | CR2477 * 6 |
ความจุแบตเตอรี่ | 6000mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ปี (5 อัปเดต/วัน) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 ℃ -50 ℃ |
รูปแบบอีเมลผิดพลาด
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd